Arquivo histórico — 20/06/2026, Console (PS): os preços e previsões deste artigo preservam o snapshot original e não representam a cotação atual.
Leitura do recorte
Nas 20 cartas destacadas nas tabelas, Aldana Cometti registrou o maior movimento de 24h (+48,8%), enquanto Javier Mascherano marcou o menor (-49,7%). A distância entre os extremos foi de 98,5 pontos percentuais.
A mediana de 24h do recorte ficou em -1,3%: 10 destaques subiam e 10 caíam. Essa dispersão ajuda a comparar o dia, mas não transforma o snapshot antigo em preço ou sinal atual.
Gráfico gerado exclusivamente com os valores da tabela deste artigo.
Dados preservados do snapshot
As 4 tabelas abaixo preservam 36 registros de 23 jogadores observados em 20/06/2026 no Console (PS). Valores repetidos permanecem no arquivo quando a mesma carta apareceu em recortes diferentes.
Cotações e variações registradas
| Jogador | OVR | Liga | Preço | 24h | 7d |
|---|---|---|---|---|---|
| Aldana Cometti | 85 | D1 Arkema | 52k coins | +48.8% | +18.1% |
| Julián Alvarez | 94 | LALIGA EA SPORTS | 536k coins | +47.8% | -14.9% |
| Pablo Aimar | 91 | LALIGA EA SPORTS | 29k coins | +30.4% | +5.6% |
| Enzo Fernández | 91 | Premier League | 39k coins | +29.5% | -32.5% |
| Exequiel Zeballos | 83 | LPF | 42k coins | +22.8% | -36.6% |
| Tadeo Allende | 83 | MLS | 42k coins | +19.7% | -5.6% |
| Juan Román Riquelme | 89 | Icons | 215k coins | +19.4% | -2.3% |
| Lionel Messi | 89 | MLS | 290k coins | +15.6% | +3.6% |
| Estefanía Banini | 89 | Liga F | 20k coins | +13.9% | +32.3% |
| Julián Alvarez | 88 | LALIGA EA SPORTS | 50k coins | +13.6% | +3.6% |
Cotações e variações registradas
| Jogador | OVR | Liga | Preço | 24h | 7d |
|---|---|---|---|---|---|
| Javier Mascherano | 89 | LALIGA EA SPORTS | 25k coins | -49.7% | -55.1% |
| Diego Armando Maradona | 96 | Icons | 1.30M coins | -30.7% | -43.8% |
| Javier Mascherano | 90 | LALIGA EA SPORTS | 30k coins | -30.2% | -35.5% |
| Juan Román Riquelme | 88 | Icons | 66k coins | -28.1% | -7.6% |
| Diego Armando Maradona | 96 | Icons | 2.68M coins | -26.6% | -30.8% |
| Carlos Tévez | 88 | Premier League | 22k coins | -24.8% | -16.3% |
| Nicolás Otamendi | 86 | Liga Portugal | 52k coins | -24.3% | -11.7% |
| Diego Armando Maradona | 95 | Icons | 909k coins | -18.2% | -28.6% |
| Javier Zanetti | 89 | Icons | 68k coins | -17.7% | 0% |
| Gabriel Batistuta | 92 | Icons | 99k coins | -16.1% | -85.4% |
Probabilidades registradas no snapshot
| Jogador | OVR | Preço atual | Preço previsto 24h | Prob. alta |
|---|---|---|---|---|
| Carlos Tévez | 88 | 22k coins | 28k coins | 95% |
| Hernán Crespo | 88 | 15k coins | 19k coins | 95% |
| Enzo Fernández | 91 | 39k coins | 48k coins | 95% |
| Javier Zanetti | 89 | 68k coins | 78k coins | 95% |
| Julián Alvarez | 89 | 198k coins | 223k coins | 93% |
| Nico Paz | 86 | 32k coins | 36k coins | 84% |
| Cristian Romero | 85 | 32k coins | 35k coins | 80% |
| Marcos Senesi | 88 | 29k coins | 32k coins | 80% |
Tabela preservada 4
| Jogador | OVR | Preço atual | Variação prevista |
|---|---|---|---|
| Martín Ojeda | 83 | 17k coins | -17.5% |
| Juan Román Riquelme | 88 | 66k coins | -12.6% |
| Lionel Messi | 88 | 400k coins | -10.3% |
| Valentín Barco | 88 | 16k coins | -10.2% |
| Emiliano Buendía | 83 | 46k coins | -9.7% |
| Julián Alvarez | 88 | 50k coins | -9.7% |
| Pablo Aimar | 91 | 29k coins | -8% |
| Matías Vargas | 84 | 39k coins | -6.8% |
Como interpretar este arquivo
- Os preços registrados iam de 20k coins a 2.68M coins, com mediana de 52k coins.
- A mediana das variações de 24h presentes nas tabelas foi -1,3%.
- A mediana das variações de 7d presentes nas tabelas foi -13,3%.
- Cada linha descreve o snapshot daquela publicação; ela não representa preço, liquidez ou tendência atual.
- Probabilidades registradas pertencem ao modelo da data e expiram com a janela prevista; não são recomendação de compra.
- Para uma decisão atual, confirme preço, volume, taxação, calendário de conteúdo e utilidade da carta no jogo.
Continue a análise
- Argentinos baratos no EA FC em 20/06 — PS
- Momentum de Argentinos no EA FC em 20/06 — PS
- este segmento no EA FC em 16/07: altas e baixas — PS
- Ver as análises mais recentes
- Entenda a metodologia e os limites dos dados
Fonte e metodologia
As tabelas são as evidências publicadas no artigo original. Esta revisão editorial mantém os valores observados, calcula apenas estatísticas descritivas sobre essas linhas e elimina instruções temporais que perderam a validade. Nenhuma cotação foi substituída por dado atual.